Анна
Очень даже неплохой городской отель. Есть русскоязычный персонал. На замечания быстро реагируют и исправляются.
Остались с супругом довольны. Рекомендуем!
| Период | Эконом класс | Погода °C | Сезон | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| Сентябрь | От 121 000 ₽ | +40 °C | Низкий сезон | Жара постепенно спадает к концу месяца, цены остаются низкими |
| Октябрь | От 250 000 ₽ | +35 °C | Начало высокого сезона | Устанавливается комфортная погода, растёт спрос на размещение |
| Ноябрь | От 217 000 ₽ | +31 °C | Высокий сезон | Приятный климат привлекает туристов, рекомендуется раннее бронирование |
| Декабрь | От 257 000 ₽ | +27 °C | Пиковый спрос | Праздничный период и мягкая погода резко повышают цены и спрос |
| Январь | От 250 000 ₽ | +24 °C | Пиковый спрос | Комфортная прохладная погода, максимальные цены на отели |
| Февраль | От 250 000 ₽ | +28 °C | Высокий сезон | Мягкий климат сохраняется, спрос остаётся высоким |
| Март | От 176 000 ₽ | +29 °C | Высокий сезон | Комфортная температура, хорошее время для семейного отдыха |
| Апрель | От 183 000 ₽ | +30 °C | Конец высокого сезона | Становится теплее, спрос постепенно снижается |
| Май | От 186 000 ₽ | +36 °C | Переходный период | Растёт жара, цены на отели начинают снижаться |
| Июнь | От 156 000 ₽ | +39 °C | Начало низкого сезона | Жаркая погода, менее комфортные условия для прогулок днём |
| Июль | От 148 000 ₽ | +41 °C | Жаркий сезон | Изнуряющий зной, минимальный туристический поток и низкие цены |
| Август | От 152 000 ₽ | +42 °C | Жаркий сезон | Пиковая жара сохраняется, отдых подойдёт любителям экстремального климата |
| Новогодние праздники | От 257 000 ₽ | +27 °C | Пиковый спрос | Комфортная прохладная погода и праздничный период резко повышают спрос и цены на отели |
| Майские праздники | От 202 000 ₽ | +36 °C | Переходный период | Становится жарче, спрос ниже новогоднего, но погода ещё комфортна для отдыха |
По мнению Юнитурс, самый выгодный месяц для бронирования тура в отель The Act Hotel Sharjah 5* — сентябрь (121 000 руб.). Можно сэкономить до 136 000 рублей по сравнению с пиковыми датами в декабре (257 000 руб.).
17 км от центра Дубая и в 5 км от центра Шарджи, в пешей доступности находятся ТЦ Central Souk и Oasis Mall, в 3 км от Современного музея исламской культуры и Художественного музея, бутик-отель с удобным расположением и широким спектром услуг
Выберите даты, чтобы узнать ориентировочный прогноз погоды на ваши даты. Важно понимать, что прогноз указан примерный на основе средних данных за 3 предыдущих года.
Отель представлен одним 22-этажным зданием, есть 5 лифтов. Всего 180 номеров. Есть номера для людей с ограниченными физическими возможностями, предоставляется инвалидное кресло. Взимается депозит.
Бываем на островах сами, проверяем отели вживую и ведём вас от подбора до возвращения.